PHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PHLS

Proffesional Hockey League Simulated ! Une ligue avec seulement des Dg's actifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 ~.:St-Louis///Club École:.~

Aller en bas 
AuteurMessage
-[P]hilippe[STL]-
Pré-novice
Pré-novice
-[P]hilippe[STL]-


Messages : 36
Date d'inscription : 25/06/2008
Localisation : Laval

~.:St-Louis///Club École:.~ Empty
MessageSujet: ~.:St-Louis///Club École:.~   ~.:St-Louis///Club École:.~ Icon_minitimeJeu 26 Juin - 19:37

RIGHT WING
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Andy McDonald 78 68 75 30 3333333 2
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Mike Johnson 73 73 74 32 755000 1
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Lee Stempniak 73 66 71 24 1500000 3
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Dan Hinote 52 71 69 30 1000000 3
---------------------------------------------------------------------------------------

Jamal Mayers 58 74 69 32 900000 4
Cam Janssen 39 72 63 23 550000 2
David Backes 61 64 63 23 450000 2
Mike Glumac 58 60 61 27 450000 1
Martin Kariya 51 46 54 25 450000 1
Cam Keith 40 45 53 26 450000 1

CENTER
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Petr Cajanek 74 70 74 32 2400000 4
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Brad Boyes 75 66 72 25 1400000 2
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Jay McClement 68 68 70 24 650000 2
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Ryan Johnson 57 70 68 31 800000 2

---------------------------------------------------------------------------------------

Yan Stastny 62 58 65 24 665000 1
Patrik Berglund 54 50 58 19 700000 3
Tomás Kána 44 44 53 19 800000 3
Nick Drazenovic 42 36 50 20 500000 3
François-Pierre Guénette 51 23 47 23 475000 2
Justin Maiser 41 37 41 24 450000 2

LEFT WING
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Paul Kariya 85 65 80 32 6000000 3
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Keith Tkachuk 81 70 79 35 4000000 2
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Martin Rucinsky 75 67 73 36 1750000 2
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Timofei Shishkanov 63 55 65 24 575000 3

---------------------------------------------------------------------------------------

David Perron 64 52 61 19 450000 3
D.J. King 29 69 60 23 450000 1
Jean-Guy Trudel 59 44 58 31 450000 1
Chris Porter 53 46 56 23 450000 2
Charles Linglet 44 47 52 25 450000 1
Scott Dobben 44 42 52 24 450000 2

DEFENSEMAN
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Eric Brewer 60 78 73 28 201400 5
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Jay McKee 42 83 72 29 4000000 4
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Barret Jackman 47 81 70 26 2200000 1
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Erik Johnson 57 66 66 19 850000 3
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Micki Dupont 63 54 65 27 450000 1
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Steven Wagner 58 66 65 23 450000 2
---------------------------------------------------------------------------------------

Roman Polak 50 63 61 21 450000 3
Matt Walker 28 70 60 27 525000 1
Jeff Woywitka 52 59 60 23 627000 1
Neil Komadoski 42 54 56 25 450000 1

GOALTENDER
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Manny Legace 75 77 78 34 1400000 3
~.:St-Louis///Club École:.~ 483703 Hannu Toivonen 71 79 73 23 532000 1
---------------------------------------------------------------------------------------

Marek Schwarz 50 50 58 21 450000 3
Chris Beckford-Tseu 52 57 57 23 450000 1
Revenir en haut Aller en bas
https://phls.forumsactifs.com
 
~.:St-Louis///Club École:.~
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St-Louis Blues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PHLS :: Bureau Des Dg's :: St-Louis Blues-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser