PHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PHLS

Proffesional Hockey League Simulated ! Une ligue avec seulement des Dg's actifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Pro team Colombus

Aller en bas 
AuteurMessage
rbk07
Atome
Atome
rbk07


Messages : 111
Date d'inscription : 25/06/2008
Localisation : Victoriaville

Pro team Colombus Empty
MessageSujet: Pro team Colombus   Pro team Colombus Icon_minitimeJeu 26 Juin - 13:28



Pro team Colombus 215829 Colombus BluesJacketsPro team Colombus 215829

RIGHT WING

Chuck Kobasew 69 72 73 25 1200000 2
David Vyborny 76 68 75 32 2200000 2
Nikolai Zherdev 78 63 73 23 2500000 3
Bryan Little 64 60 66 19 850000 3
Derek MacKenzie 60 63 66 26 475000 1
Derick Brassard 52 43 57 19 450000 3
Adam Pineault 55 50 56 21 450000 2
Philippe Dupuis 59 44 54 22 465000 3
Jeff Szwez 53 47 54 26 450000 1
Petr Pohl 51 41 52 21 450000 3

CENTER
Marc Savard 80 67 76 30 5000000 4
Phil Kessel 72 57 71 19 850000 3
Michael Peca 69 81 78 33 1300000 1
Alexander Svitov 63 72 71 24 1700000 3
Nicklas Bäckström 70 55 67 19 800000 3
Dan Fritsche 69 65 70 22 475000 2
Kris Beech 65 66 69 26 700000 1
Zenon Konopka 53 67 63 26 450000 1
Andrew Murray 54 50 58 25 475000 1
Kirill Starkov 43 39 53 20 525000 3

LEFT WING

Fredrik Modin 75 72 76 32 2204000 3
Manny Malhotra 60 73 71 27 900000 3
Jason Chimera 67 68 70 28 750000 2
Gilbert Brulé 69 57 67 20 850000 3
Alexandre Picard 63 56 64 21 984200 2
Jody Shelley 37 72 62 31 600000 2
Curtis Glencross 55 57 57 24 646000 1
Joakim Lindström 61 44 56 23 600000 1
Shawn Limpright 42 46 47 26 450000 1

DEFENSEMAN

Rostislav Klesla 64 75 72 25 1050000 4
Duvie Westcott 64 71 68 29 500000 4
Ron Hainsey 58 68 67 26 575000 2
Ole-Kristian Tollefsen 37 73 64 23 800000 2
Jan Hejda 42 70 62 29 942400 1
Dan Smith 42 69 61 30 500000 1
Aaron Rome 46 63 59 23 495000 1
Clay Wilson 49 56 59 24 850000 1
Andy Canzanello 47 56 55 25 450000 1
David Cullen 39 48 54 30 450000 1

GOALTENDER

Pascal Leclaire 71 76 74 24 700000 2
Fredrik Norrena 73 73 72 32 450000 1
Adam Munro 62 65 63 24 450000 1
Steve Mason 55 56 61 19 450000 3
Karl Goehring 60 58 60 29 450000 1
Craig Kowalski 41 41 50 26 450000 1
Tomas Popperle 36 37 50 22 500000 3
Daniel LaCosta 33 33 45 21 450000 3
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro team Colombus
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Colombus
» Pro team
» pro team
» Farm Team.
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PHLS :: Bureau Des Dg's :: Columbus Blues Jackets-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser